ピル価格一覧
種類
|
内容
|
価格(税込2019.4-)
|
備考
|
|
---|---|---|---|---|
低用量ピル (別途診察料) |
診察料 | 初診料 | 1100円 | |
再診料 | 550円 | |||
第一世代OC | シンフェーズ28 | 2300円 | ||
第二世代OC | アンジュ21 | 2200円 | ||
アンジュ28 | 2200円 | |||
トリキュラー21 | 2300円 | |||
トリキュラー28 | 2300円 | |||
ラベルフィーユ21 | 2200円 | |||
ラベルフィーユ28 | 2200円 | |||
第三世代OC | ファボワール21 | 2200円 | ||
ファボワール28 | 2200円 | |||
マーベロン21 | 2300円 | |||
マーベロン28 | 2300円 | |||
緊急避妊薬 | 服用相談のみ | 1100円 | 診察時には 別途診察料が必要 |
|
ノルレボ錠 | 1回服用 | ¥12000 | 妊娠率1.1% 妊娠阻止率85% 副作用:ほとんどなし |
|
レボノルゲストレル錠(ジェネリック) | 1回服用 | ¥9000 | 妊娠率1.1% 妊娠阻止率85% 副作用:ほとんどなし |
|
月経日の移動 (トラベルピル) |
早める方法 | 4700円 (服用指導+お薬代) |
||
遅らせる方法 | 4700円 (服用指導+お薬代) |